번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
850 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
849 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
848 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
847 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
846 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
845 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
844 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
843 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
842 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
841 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
840 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
839 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
838 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
837 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
836 |
|
더보기
|
2025-09-09 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
835 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
834 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
833 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
832 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
831 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
830 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
829 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
828 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
827 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
826 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
825 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
824 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
823 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
822 |
|
더보기
|
2025-09-09 | |
821 |
|
더보기
|
2025-09-09 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
820 | 주산연은 "비수도권에서는 6·27 부동산 대책의 영향으로 아파트 매매가격지수가 20개월 연속 하락하고 있으며 분양시장에도 영향을 미치며 좀처럼 회복의 기미를 보이지 못하고 있다"라며 "다만 정부가 침체된... | 2025-09-09 |
819 | 이러한 전망은 그 동안 부동산 시장 불확실성으로 인해 분양을 미뤄왔던 단지들이 공급을 재개하면서, 올 9월 전국 아파트 분양 예정 물량이 3만세대로 전월 대비 약 17% 늘어난데 따른 영향으로 보인다.... | 2025-09-09 |
818 | 연구원은 "6·27 부동산대책이 분양시장에도 영향을 미치며 좀처럼 회복 기미를 보이지 못하고 있다"며 "다만, 정부가 침체한 비수도권 건설경기 활성화를 위해 발표한 '지방 중심 건설투자 보강 방안'이 어느 정도... | 2025-09-09 |
817 | 퍼블릭타임스=부동산 실물자산(RWA) 토큰화와 스테이블코인 인프라를 서비스를 제공하는 위블록(WeBlock)은... 이번 협력을 통해 양사는 부동산 임대수익의 온체인 분배, 담보 관리 및 정산 자동화 등 핵심 기능을... | 2025-09-09 |
816 | 주산연 관계자는 "비수도권에서는 6·27 부동산대책의 영향으로 아파트 매매가격지수가 20개월 연속... 분양물량 전망지수는 89.1로, 그동안 부동산 시장 불확실성으로 인해 분양을 미뤄왔던 단지들이 공급을... | 2025-09-09 |
815 | 주산연 조사…'마스가' 수혜지역 울산 상승폭 두드러져 고강도 대출규제를 담은 6·27 부동산 대책... 분양물량 전망지수는 그간 부동산 시장 불확실성으로 분양을 미뤄온 단지들이 공급을 재개해 9월 물량이... | 2025-09-09 |
814 | 경우 실제 수요도 줄어들어 건설업이 타격을 입을 수 있다"고 분석했다. 또한 목재 시장의 변동성은 투자자 신뢰에도 영향을 주고 있어, 향후 연방정부의 통상 정책과 부동산 경기 흐름이 가격 반등 여부를 좌우할 전망이다. | 2025-09-09 |
813 | 9일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올해(8월25일 모집공고 기준) 전국 민간 아파트 분양에서 전용 59㎡의 1순위 평균 경쟁률은 19.2대 1로, 84㎡(5.5대 1)의 3배를 웃도는... | 2025-09-09 |
812 | '브레인 아카데미'에서 하석진이 강남 부동산 개발 이슈에 큰 관심을 보인다. 9일 채널A '브레인 아카데미' 측은 "마지막 회에는 '도시 마스터' 김경민 교수와 대한민국 부동산의 'A to Z'를 파헤친다"고 예고했다. 하버드대... | 2025-09-09 |
811 | LH가 '땅장사'를 해 오히려 부동산값을 상승을 부추긴다는 비판이 있었던 이유다. 반대로 불황기에는... (출처=LH 홈페이지) ◇개발 관련 조직 '미비'…개혁위원회 연내 청사진 발표 정부는 새 부동산 정책을 발표하기에... | 2025-09-09 |
810 | 리스크는 가계부채와 부동산, 주식과 채권, 사모펀드, 디지털자산 등 복합적이고 다층적인 양상으로 진화했다. 금융소비자 보호에 대한 요구는 제도적·사회적으로 매우 강력해졌다. 그럼에도 이번 개편 과정에서 감독... | 2025-09-09 |
809 | 한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net [한국정경신문=윤성균 기자] NH투자증권(대표 윤병운)이 오는 16일부터 30일까지 3주간 VIP 고객들을 대상으로 ‘2025 N2, 부동산아카데미 해외부동산 Insight Tour’를... | 2025-09-09 |
808 | 한편 부동산 투자 포트폴리오는 120억 호주달러에서 111억 호주달러로 감소했으며, 신용 투자 규모도 지난해 248억 2천만 호주달러에서 224억 호주달러로 줄었다. 아른트 CEO는 펀드가 금을 포함한 선진국 시장 통화와... | 2025-09-09 |
807 | 9일 부동산 리서치업체 부동산R114에 따르면 올해 하반기 서울 분양 예정 단지는 총 16곳, 9828가구다. 임대 및 조합원 물량을 빼면 일반 분양가구는 2626가구로 전년 동기(8651가구) 대비 약 70% 줄었다. 공급은... | 2025-09-09 |
806 | 서울 송파구는 부동산 거래 질서를 확립하기 위해 지난 5개월 동안 집중적인 행정지도를 실시한 결과, 허위... 투명하고 안정적인 부동산 시장 조성을 위해 다각적인 지원을 펼치겠다"고 말했다. 이코노미퀸 사진 송파구 제공 | 2025-09-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다