번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
384 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
383 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
382 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
381 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
380 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
379 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
378 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
377 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
376 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
375 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
374 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
373 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
372 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
371 |
|
더보기
|
2025-09-15 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
369 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
368 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
367 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
366 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
365 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
364 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
363 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
362 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
361 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
360 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
359 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
358 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
357 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
356 |
|
더보기
|
2025-09-15 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | 그는 "우리 금융은 담보대출 위주의 손쉬운 방식에 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채의 누적을 초래했다"며... 아울러 "건전성 규제, 검사·감독 제도 등이 과도한 안정 지향과 부동산 쏠림을 유발하지 않는지 살펴보고... | 2025-09-15 |
354 | 이번 홍보는 부동산 거래 현장에서 주민들이 상세주소를 적극적으로 이용하고 이를 통해 더욱 안전하고 편리한 주거 환경을 조성하고자 추진됐다. 부동산 거래 최전선에 있는 공인중개사들이 상세주소의 중요성과 부여... | 2025-09-15 |
353 | 그는 "가계부채, 부동산 PF, 주력 산업 구조조정 등 리스크 요인을 면밀히 관리하고 필요시 선제적 시장 안정조치를 시행하겠다"며 "금융당국의 최우선 책무는 금융시장의 안정"이라고 역설했다. 이날 취임사에서는... | 2025-09-15 |
352 | 15일 부동산원이 발표한 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 8월 전국 집값은 전월 대비 0.06... 부동산원은 "서울·수도권 소재 신축·재건축 예정 단지 등 선호 단지는 매수 문의가 꾸준히 지속되었으나, 그 외... | 2025-09-15 |
351 | LX공사는 경영 위기가 주력사업인 지적측량이 건설·부동산의 경기침체, 저출산·고령화 지속 등에 따른 구조적·장기적 한계로 판단하고 환경변화에 대응하는 근본적인 체질 개선이 필요하다고 진단했다. 이를 위해... | 2025-09-15 |
350 | 그 뒤를 이어 ‘제조업’에서 395명(29.0%), ‘도소매 및 음식·숙박업’에서 191명(14.0%), ‘금융·보험·부동산 및 사업서비스업’에서 127명(9.3%), ‘기타업’(학원, 병원 등)에서 106명(7.8%), ‘운수·창고 및 통신업’에서... | 2025-09-15 |
349 | /한국부동산원 지난 8월 전국 주택 매매가격이 전월 대비 0.06% 상승하며 소폭 오름세를 이어갔다. 한국부동산원이 15일 내놓은 '8월 전국주택가격동향'에 따르면 수도권은 0.17% 상승했고 서울은 0.45%로... | 2025-09-15 |
348 | 한국부동산원은 오늘 공개한 8월 전국 주택가격 동향 조사 결과에서 서울의 주택종합 매매가격지수가... 96% 등 한강벨트 지역을 중심으로 높은 상승폭을 보였는데, 부동산원 측은 "전반적인 관망세가 지속되는... | 2025-09-15 |
347 | 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채 누적을 초래하고 실물경제 흐름과 괴리돼 경제 혁신을 제대로 지원하지... 또한 과도한 안정 지향과 부동산 쏠림을 유발하지 않도록 제도를 손보고 디지털 융복할 발전·글로벌 경쟁력... | 2025-09-15 |
346 | 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채의 누적을 초래하고 실물경제의 흐름과 괴리돼 경제의 혁신을 제대로... 지향과 부동산 쏠림을 유발하지 않는지 살펴보고 필요한 모든 부분을 바꿔 나가겠다”고 덧붙엿다. 자본시장과... | 2025-09-15 |
345 | 정태호 의원 尹정부 2년 동안 외국인의 국내 부동산 취득 송금액이 매년 2억 달러(약 3천억원) 이상에 달한 것으로 드러났다. 외국인 부동산 'K-쇼핑'은 2023년 역대 최대치를 기록했고, 올해(2025년)도 예년 수준을 이어갈... | 2025-09-15 |
344 | 종합부동산세 합산배제 및 과세특례 적용이 예상되는 납세자 5만여 명에게 안내문을 발송했다. 15일 국세청에 따르면, 합산배제·특례 대상 부동산을 소유한 납세자는 이달 16일부터 30일까지 신청하면 오는 11월 고지되는... | 2025-09-15 |
343 | 수변도시 부동산이 흥행할 수 있도록 상품성을 갖춘 주변시설과 주거시설도 공급한다. 특히 제주도처럼 국제학교를 설립해 외부 인구를 끌어들인다는 계획도 갖고 있다. 권인택 새만금개발공사 투자사업처장은... | 2025-09-15 |
342 | 15일 한국부동산원이 발표한 8월 전국 주택가격 동향 조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택 포함) 매매가격지수는 전월(7월) 대비 0.45% 상승했다. minfo@yna.co.kr X(트위터)... | 2025-09-15 |
341 | 치중해 부동산 쏠림과 가계부채 누적을 초래했다. 이제는 과감한 방향 전환이 필요하다”고 밝혔다.... 그는 “금융 안정은 국민 삶과 직결된 과제”라며 가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 취약산업 구조조정 등... | 2025-09-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다