| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 249 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 248 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 247 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 246 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 245 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 244 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 243 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 242 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 241 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 240 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 239 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 238 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 237 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 236 |
|
더보기
|
2025-10-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 234 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 233 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 232 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 231 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 230 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 229 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 228 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 227 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 226 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 225 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 224 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 223 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 222 |
|
더보기
|
2025-10-26 | |
| 221 |
|
더보기
|
2025-10-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 26일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 1천573건, 동산 68건이 매각되며, 경기도 내 물건은 총 총 358건이다. 전체 물건 중 토지가 968건으로 가장 많은 비중을 차지하고, 주거용 건물은 수도권 소재 물건... | 2025-10-26 |
| 219 | 오세훈 서울시장이 정부의 10·15 부동산 대책에 대해 오히려 주택가격 상승에 불쏘시개 역할을 했다고 공개... 앞서 갤럽은 지난주 정부의 10·15 부동산 대책에 대해 30대 응답자의 절반 이상이 ‘적절하지 않다’고 답한... | 2025-10-26 |
| 218 | 저를 공격하는 것도 부동산 몇 채가 중요하냐라고 하는 것이 아니라 민주당 의원들이, 그리고 부동산 정책을 담당하는 사람들이 왜 비난받고 있는지를 돌이켜보면 될 것입니다. 본인들은 강남의 아파트를 소유하고... | 2025-10-26 |
| 217 | 더불어민주당이 정부의 부동산 대책에 대한 비판 수위를 높이고 있는 국민의힘에게 국회의원 주택... 한편 더불어민주당은 정부가 10·15 부동산 대책의 후속 조치로 부동산 보유세 관련 세제 합리화 방안을 검토 중인... | 2025-10-26 |
| 216 | 이재명정부의 3차 부동산 대책으로 서울 지역과 경기 12곳이 투기과열지구·조정대상지역·토지거래허가구역으로 묶인 가운데 규제가 적용되지 않은 지역이 주목받고 있다. 26일 업계에 따르면 대우건설은 경기도... | 2025-10-26 |
| 215 | 아울러 9∼10월 부동산 거래 신고분 조사부터는 10·15 부동산 대책 시행으로 규제지역·토지거래허가구역으로 지정된 서울 전역과 경기 12곳, 또 이에 더해 풍선효과가 우려되는 비규제 지역인 경기 화성시 동탄, 구리시... | 2025-10-26 |
| 214 | 지금 부동산 정책을 담당하는 분들이 왜 비난받고 있는지 돌이켜보면 된다"며 이같이 말했다. 그는 "(민주당... 박수현 민주당 수석대변인이 이날 기자간담회에서 '장 대표의 부동산 6채가 8억5000만 원인데 실거래가인가... | 2025-10-26 |
| 213 | 5%로 3연속 '동결'…"부동산 대책·환율 더 살펴야" https://www.dailian.co.kr/news/view/1563016 구체적으로 ▲비효율적... 한은은 "중국 건설투자 침체도 지속되고 있지만, 중국 정부는 급격한 부동산 경기 침체를 막으면서도... | 2025-10-26 |
| 212 | 당내 부동산 정책 정상화 위원장에서 즉시 사퇴하고, '주택 싹쓸이 위원장'으로 새로 취임하라고 지적했습니다. 박수현 수석대변인은 오늘(26일) 기자간담회에서 장 대표는 부동산 6채의 총액이 8억5천만 원이라고 했는데... | 2025-10-26 |
| 211 | 경기 군포시가 공정하고 안전한 부동산 거래 환경 조성을 위해 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제6조에 근거한 부동산 실거래 조사를 연 4회 실시하고 있으며 2025년 하반기 특별조사를 오는 27일부터 실시한다. 이번... | 2025-10-26 |
| 210 | 이준석 개혁신당 대표가 아파트 4채 등 다수의 부동산을 보유한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '부동산 싹쓸이'라는 더불어민주당의 공세를 "뜬금포 비판"이라고 비난했다. 이 대표는 25일 자신의 페이스북을 통해... | 2025-10-26 |
| 209 | 고금리와 부동산 경기 침체 여파로 공실률이 치솟으며 도심 슬럼화 현상마저 우려되는 상황이다. 모두가 골칫덩이로 여기는 이 빈 공간을 ‘인공지능(AI) 시대의 금싸라기 땅’으로 보는 역발상의 기업이 있다.... | 2025-10-26 |
| 208 | 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다. | 2025-10-26 |
| 207 | 부동산 정보 플랫폼 다방이 발표하는 ‘다방여지도’에 따르면 9월 기준 서울 전역의 전용 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸의 평균 월세가 72만원으로 나타났다. 전월(70만원)보다 2만원(3.6%) 올랐다. 반면 평균... | 2025-10-26 |
| 206 | 그는 "서울·경기·충남·경남 등 전국 곳곳에 부동산을 차곡차곡 모아놓고도 “대부분 실거주”라고... 그런데 부동산을 쌓아놓고 '대부분 실거주'라며 해명하는 건 국민을 납득시키기는커녕 '대국민 조롱'으로 들릴 뿐... | 2025-10-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다